|  | JOJO的奇妙冒险:天堂之眼 奖杯列表白1 金2 银10 铜33 总46PS3PS4 | 354游玩人数 | 
| 29/46完成度 | 20年10月14日首个杯 | 23年8月17日最后杯 | 2.8年首末杯差 | 
未获得
				
	
		
| JOJO的奇妙冒險 天國之眼白1 金2 银10 铜33 总46 | 
| 獲得所有的獎盃。 | |||
| 於故事模式的戰鬥中獲得S階級評價達特定次數。 | 02-05 21:30 | ||
| 於故事模式的所有戰鬥中都獲得S階級評價。 | |||
| 通過故事模式第1章。 | 10-15 21:19 | ||
| 通過故事模式第2章。 | 10-25 15:10 | ||
| 通過故事模式第3章。 | 10-30 22:10 | ||
| 通過故事模式第4章。 | 10-30 22:39 | ||
| 通過故事模式第5章。 | 11-04 21:13 | ||
| 通過故事模式第6章。 | 01-11 22:27 | ||
| 通過故事模式第7章。 | 01-11 23:05 | ||
| 通過故事模式第8章。 | 02-05 21:20 | ||
| 通過故事模式第9章。 | 02-05 21:36 | ||
| 通過故事模式第10章。 | 04-03 15:16 | ||
| 通過故事模式第11章。 | 06-13 16:12 | ||
| 通過整個故事模式。 | 08-17 22:06 | ||
| #16 真是一段既『困難』……又少不了『幸運』眷顧的過程呢……完成任務達特定數量。 | |||
| 收集「龜友」點券達特定張數。 | |||
| 於復仇戰中擊退來襲的敵人達特定次數。 | |||
| 於耍詐梭哈中獲勝達特定次數。 | 01-11 22:25 | ||
| 首次於自由戰鬥模式中進行對戰。 | 10-14 22:07 | ||
| 於自由戰鬥模式中進行對戰達特定次數。 | |||
| 發動雙重連段達特定次數。 | 10-25 15:43 | ||
| 發動雙重連段終結技達特定次數。 | 10-31 23:05 | ||
| 發動雙重熱血攻擊達特定次數。 | 10-31 22:27 | ||
| 發動暴怒爆發達特定次數。 | |||
| 發動暴怒取消達特定次數。 | |||
| 發生破防達特定次數。 | 10-31 22:35 | ||
| 發動風格動作達特定次數。 | 10-30 22:35 | ||
| 發動EX技能達特定次數。 | |||
| 以次元障壁回復體力達特定次數。 | 01-11 22:55 | ||
| 投擲舞台內的機關達特定次數。 | 10-30 22:22 | ||
| 以雙重熱血攻擊給予敵人致命一擊達特定次數。 | 10-31 22:59 | ||
| 於一場對戰中以雙重熱血攻擊給予對戰對手致命一擊。 | 01-11 23:02 | ||
| 首次滿足JOJOLITY的條件。 | 10-14 22:05 | ||
| 滿足JOJOLITY的條件達特定次數。 | |||
| 滿足JOJOLITY的條件達特定次數。 | |||
| 首次施展出情境終結技。 | 10-15 21:15 | ||
| 施展出所有的情境終結技。 | |||
| 施展出連段達特定段數以上。 | 10-14 22:06 | ||
| 施展出連段達特定段數以上。 | 10-14 22:06 | ||
| 首次進行線上對戰。 | |||
| 首次進行線上4人對戰。 | |||
| 進行線上對戰達特定次數。 | |||
| 於商店中購買道具達特定數量。 | |||
| 於商店中購買道具達特定數量。 | |||
| JOJO字典追加用語達特定數量。 | 08-17 22:06 | 









