|
|
F1 2016 奖杯列表白1 金2 银10 铜37 总50 PS4 |
8游玩人数 |
F1™ 2016 白1 金2 银10 铜37 总50 |
| 赢得 F1 2016 的所有奖杯。 | ||
| 在一场正赛中装配所有3种可用轮胎类型 | ||
| 接受一份来自雷诺、索伯或马诺车队的合约 | ||
| 接受一份来自索伯、红牛二队、莲花或印度力量的合约 | ||
| 接受一份来自红牛、威廉姆斯、法拉利或梅赛德斯的合约 | ||
| 在赛季中期接受另一支车队的合约 | ||
| 与你的研发工程师会面 | ||
| 在生涯或锦标赛赛季中,完成整个赛季的21场比赛 | ||
| 完成你的首个练习赛项目 | ||
| 在一个练习赛项目中表现完美 | ||
| 在你的轮胎处于最佳工作温度的情况下完成一个暖胎圈 | ||
| 使用50%的赛车升级 | ||
| 购买所有升级你的爱车 | ||
| 赢得一场生涯对决赛 | ||
| 在一个赛季中击败所有生涯对手 | ||
| 以车手冠军领头羊的身份结束半程赛季 | ||
| 参加透过车库中的[设置]选项更改设定的任一场游戏 | ||
| 完成一个没有处罚的暖胎圈 | ||
| 在赛季决赛中,赢得车手世界冠军 | ||
| 在至少 75% 的赛季期间被你的车队评为超出预期 | ||
| 提升你的表现,让自己脱离表现不佳区域 | ||
| 在任意游戏模式中登上领奖台 | ||
| 获得任意一个完整赛季的首胜 | ||
| 夺得杆位 | ||
| 赢得Formula 1车手冠军 | ||
| 赢得Formula 1车队冠军 | ||
| 在关闭所有辅助的情况下完成任意一场积分赛 | ||
| 设置你自己的当日时段并完成一场比赛 | ||
| 完成一开始系统即设为"手动"的10场无处罚比赛 | ||
| 在第一节比赛发车到结束期间获得10名以上的名次 | ||
| 在安全车后跑满10圈无处罚的单圈 | ||
| 在安全车带领下进站采用车队建议的比赛策略 | ||
| 在所有3场练习赛中跑出最快用时,获得杆位并赢得大奖赛 | ||
| 在专业生涯模式中完成一场比赛。 | ||
| 在赛车损坏设置为现实且不撞坏赛车的情况下获得登上领奖台的名次 | ||
| 当你在赛道上时礼貌地要求你的比赛工程师停止与你讲话 | ||
| 在任意一场计时赛中跑出完美单圈 | ||
| 在10个赛道的计时赛中跑出完美单圈 | ||
| 在5个赛道的计时赛中跑出雨天最佳用时 | ||
| 设置你自己的天气场景并完成一场比赛 | ||
| 使用一次回放 | ||
| 使用一个比赛中存档来恢复比赛 | ||
| 在赛道上时,使用多功能显示来调整你的赛车配置 | ||
| 完成一场在线比赛 | ||
| 完成5场在线比赛。 | ||
| 赢得总计5场在线比赛。 | ||
| 在一场在线锦标赛模式中保存进度 | ||
| 在新巴库赛道上跑满10圈 | ||
| 关闭进站辅助,完成 5 次无处罚进站 | ||
| 在对抗终极难度AI时,以25%以上的车距赢得一场比赛。 |