|
|
黑蔷薇的女武神 奖杯列表白1 金2 银5 铜45 总53 PS4 |
69游玩人数 |
クロバラノワルキューレ Black Rose Valkyrie 白1 金2 银5 铜45 总53 |
| 全てのトロフィーを入手した。 | ||
| 初めてキメラを撃破した。 | ||
| 初めてイグニッションを使用した。 | ||
| 初めてオーバードライブを使用した。 | ||
| 第一次掃討作戦で、キメラを完全に掃討した。 | ||
| 第二次掃討作戦で、キメラを完全に掃討した。 | ||
| 第三次掃討作戦で、キメラを完全に掃討した。 | ||
| 第四次掃討作戦で、キメラを完全に掃討した。 | ||
| 第六次掃討作戦で、キメラを完全に掃討した。 | ||
| 第七次掃討作戦で、キメラを完全に掃討した。 | ||
| 第八次掃討作戦で、キメラを完全に掃討した。 | ||
| 第十次掃討作戦で、キメラを完全に掃討した。 | ||
| 第十一次掃討作戦で、キメラを完全に掃討した。 | ||
| 第十二~十五次掃討作戦で、キメラを完全に掃討した。 | ||
| 第三次夜戦討伐任務で、ヨルムンガンドを討伐した。 | ||
| 第一次危険生物掃討作戦で、バラキートを討伐した。 | ||
| 第二次危険生物掃討作戦で、バルトカイザーを討伐した。 | ||
| 第三次危険生物掃討作戦で、アノマシャドウを討伐した。 | ||
| 第四次危険生物掃討作戦で、シャドウライズカイザーを討伐した。 | ||
| 第九次制圧任務で、イグニスドラゴンを討伐した。 | ||
| 第五次危険生物掃討作戦で、ギガントアーマーを討伐した。 | ||
| 第六次危険生物掃討作戦で、キマイラ・アニマを討伐した。 | ||
| 第七次危険生物掃討作戦で、ブロウブルブラムを討伐した。 | ||
| キメラを100体撃破した。 | ||
| キメラを1000体撃破した。 | ||
| キメラを10000体撃破した。 | ||
| 戦闘で与えたダメージが10000を突破した。 | ||
| 戦闘で与えたダメージが100000を突破した。 | ||
| 戦闘でのHIT数が100を突破した。 | ||
| 戦闘でのHIT数が200を突破した。 | ||
| 初めてサイドアタックを使用した。 | ||
| サイドアタック使用回数が100回を突破した。 | ||
| 初めてアディショナルアタックを使用した。 | ||
| アディショナルアタック使用回数が100回を突破した。 | ||
| 初めて連携攻撃を使用した。 | ||
| 連携攻撃を100回行った。 | ||
| 初めてサポート防御を使用した。 | ||
| サポート防御を50回行った。 | ||
| 初めて必殺技を使用した。 | ||
| 必殺技を100回使用した。 | ||
| 初めてフォーメーションを変更した。 | ||
| 初めて治療室を利用した。 | ||
| 初めてユニフォームを補修した。 | ||
| 初めて改造パーツを開発した。 | ||
| 改造パーツの開発を100回行った。 | ||
| ゲームをクリアした。 | ||
| 戦闘で与えたダメージが500000を突破した。 | ||
| 戦闘でのHIT数が300を突破した。 | ||
| いずれかのユニフォームを最大まで強化した。 | ||
| いずれかのT・C・SをLv30まで強化した。 | ||
| いずれかのステータスを999にした。 | ||
| 難易度「Very Hard」でTrue Endを迎えた。 | ||
| 第八次危険生物掃討作戦をクリアした。 |