世界汽车拉力锦标赛6 奖杯列表白1 金4 银9 铜27 总41 PS4 |
23游玩人数 |
WRC 6 白1 金4 银9 铜27 总41 |
赢得游戏中的每一个奖杯 | ||
在单人游戏模式中完成你的第一个赛段 | ||
在单人游戏模式中完成所有赛段 (不包括超级特殊赛段) | ||
在单人游戏模式中完成所有超级特殊赛段 | ||
在单人游戏模式中赢得你的第一个赛段 | ||
在单人游戏模式中赢得所有赛段 (不包括超级特殊赛段) | ||
在单人游戏模式中赢得所有超级特殊赛段 | ||
在在线多人游戏模式中完成你的第一个赛段 | ||
在在线多人游戏模式中赢得你的第一个赛段 | ||
在在线多人游戏模式中赢得你的第一个超级特殊赛段 | ||
在任何模式下不受损完成一个赛段 | ||
在单人游戏模式中行驶碎石路面超过 1000 公里 | ||
在单人游戏模式中行驶柏油路面超过 500 公里 | ||
在单人游戏模式中行驶积雪路面超过 500 公里 | ||
在单人游戏模式中行驶任何路面超过 5000 公里 | ||
开始新的生涯模式 | ||
完成 世界汽车拉力锦标赛 青年组赛季并升级至 世界汽车拉力锦标赛 2 | ||
完成 世界汽车拉力锦标赛 2 赛季并升级至 世界汽车拉力锦标赛 | ||
完成一个 世界汽车拉力锦标赛 赛季并拿到冠军 | ||
在单人游戏模式中只使用驾驶座视角赢得一个赛段 | ||
在单人游戏模式中在每一个国家各完成一个赛段 | ||
在生涯模式登上蒙特卡洛拉力赛的领奖台 | ||
在生涯模式中登上瑞典拉力赛的领奖台 | ||
在生涯模式中登上墨西哥瓜纳华托拉力赛的领奖台 | ||
在生涯模式中登上 阿根廷拉力赛 的领奖台 | ||
在生涯模式中登上葡萄牙沃达丰拉力赛的领奖台 | ||
在生涯模式中登上意大利撒丁拉力赛的领奖台 | ||
在生涯模式中登上波兰 拉力赛的领奖台 | ||
在生涯模式中登上芬兰内斯特拉力赛的领奖台 | ||
在生涯模式中登上德国 拉力赛的领奖台 | ||
在生涯模式中登上中国拉力赛的领奖台 | ||
在生涯模式中登上法国科西嘉拉力赛的领奖台 | ||
在生涯模式中登上加泰罗尼亚黄金海岸拉力赛的领奖台 | ||
在生涯模式中登上 英国威尔士拉力赛的领奖台 | ||
在生涯模式中登上澳大利亚 拉力赛的领奖台 | ||
在试驾中拿到 90 分以上的成绩 | ||
一次花费刚好 45 分钟的时间修复车辆 | ||
在任何模式中让车辆翻滚 | ||
在任何模式中驶进湖泊 | ||
在任何模式中完全撞毁一辆车 | ||
完成所有成就 |