舞力全开2018 奖杯列表白1 金4 银9 铜28 总42 PS4 |
45游玩人数 |
Just Dance® 2018 白1 金4 银9 铜28 总42 |
獲得所有其他獎盃。 | ||
完成你的第一首歌。 | ||
在 1 首歌中獲得 3 顆星。 | ||
在 5 首不同的歌中獲得 3 顆星。 | ||
在 1 首歌中獲得 5 顆星。 | ||
在 10 首不同的歌中獲得 5 顆星。 | ||
在 1 首歌中完成所有金牌動作。 | ||
在 5 首歌中完成所有金牌動作。 | ||
在 1 首歌中只獲得「優秀」或更好的動作得分。 | ||
和 2 名或以上玩家一起完成 5 首歌。 | ||
在歌曲的最後一個動作中完成完美動作 。 | ||
在任何歌曲中連續取得 20 個 Super 或更好的評價。 | ||
在任何歌曲中連續完成 10 個完美動作。 | ||
在所有歌曲取得三顆星(另類版與孩童專屬歌曲除外)。 | ||
在所有歌曲取得五顆星(另類版或孩童專屬歌曲除外)。 | ||
解鎖禮物機器的獨家歌曲。 | ||
在你的所有舞者個人檔案數據中達到黃銅排行。 | ||
在你的所有舞者個人檔案數據中達到白銀排行。 | ||
在你的所有舞者個人檔案數據中達到黃金排行。 | ||
達到 5 級。 | ||
達到等級 100。 | ||
跳每一種類型的歌曲(獨舞、雙人舞、三人舞、四人舞) | ||
在禮物機器花費了 1000 魔幣。 | ||
在禮物機器花費了 10,000 魔幣。 | ||
取得所有禮物機器獎勵。 | ||
在孩童模式中獲得彩虹星星 10 次。 | ||
建立自訂播放列表 。 | ||
在 World Dance Floor 打败老大。 | ||
在 World Dance Floor 參加錦標賽。 | ||
在全球舞池中贏得團隊對決。 | ||
跳一集 舞力實驗室。 | ||
跳完所有舞力實驗室集數。 | ||
在所有舞力實驗室集數中達到「超級巨星」排名。 | ||
在所有舞力實驗室集數中達到「百萬巨星」排名。 | ||
解鎖《Just Dance》模式的挑戰。 | ||
完成 5 場挑戰。 | ||
完成 50 場挑戰。 | ||
連續七天完成一場或更多挑戰。 | ||
在一首歌中達到「超級明星」等級。 | ||
在一首歌曲達到「百萬巨星」排行。 | ||
在所有歌曲中均達到「超級明星」等級(另類歌曲不計)。 | ||
所有歌曲都達到「百萬巨星」等級(另類歌曲不計)。 |