我的英雄学院:一人的正义 奖杯列表白1 金1 银8 铜48 总58 PS4 |
1最近在玩 | 30游玩人数 |
MY HERO ONE’S JUSTICE 白1 金1 银8 铜48 总58 |
獲得所有的獎盃 | ||
使用個性招式100次 | ||
使用10次Sidekick | ||
使用50次Sidekick | ||
使用100次Sidekick | ||
讓對手進入衝牆機會50次 | ||
對對手累積擊出1000連擊 | ||
使出Ultra Finish | ||
操控英雄,並使用Plus Ultra50次 | ||
操控敵人,並使用Plus Ultra50次 | ||
自由對戰10次 | ||
自由對戰30次 | ||
自由對戰100次 | ||
使用英雄並獲得20次勝利 | ||
使用英雄並獲得50次勝利 | ||
使用敵人並獲得20次勝利 | ||
使用敵人並獲得50次勝利 | ||
在連線對戰或自由對戰中,獲得完美勝利10次 | ||
看過20人的登場演出 | ||
在5個舞台裡戰鬥(自由對戰) | ||
連線對戰5次 | ||
連線對戰20次 | ||
連線對戰50次 | ||
獲得100個玩家自訂道具 | ||
獲得200個玩家自訂道具 | ||
獲得300個玩家自訂道具 | ||
獲得400個玩家自訂道具 | ||
獲得150個角色自訂道具 | ||
獲得250個角色自訂道具 | ||
獲得350個角色自訂道具 | ||
獲得450個角色自訂道具 | ||
獲得20個稱號 | ||
獲得100個稱號 | ||
累積獲得50000枚英雄硬幣 | ||
累積獲得100000枚英雄硬幣 | ||
完成「怪奇!經典老爺車現身」 | ||
完成「Re:天賦引擎」 | ||
完成「跨越高牆吧」 | ||
完成「分出勝負」 | ||
完成「我為人人」 | ||
完成「真正的英雄」 | ||
完成「遇敵」 | ||
完成「大獲全勝」 | ||
完成「人人為我」 | ||
完成所有故事章節 | ||
以A等級完成所有故事章節 | ||
角色LV合計50等 | ||
角色LV合計100等 | ||
角色LV合計500等 | ||
完成地圖1 | ||
完成地圖2 | ||
完成地圖3 | ||
完成地圖4 | ||
完成地圖5 | ||
完成地圖6 | ||
完成分數競賽任務 | ||
完成地圖1~6 | ||
以A等級完成地圖1~6 |