|  | 升华:一个平凡故事 奖杯列表白1 金5 银7 铜21 总34PS4 | 1最近在玩 | 32游玩人数 | 
| 《Arise》奖杯白1 金5 银7 铜21 总34 | 
| 获得游戏中的所有奖杯 | ||
| 完成第1关 | ||
| 完成第2关 | ||
| 完成第3关 | ||
| 完成第4关 | ||
| 完成第5关 | ||
| 完成第6关 | ||
| 完成第7关 | ||
| 完成第8关 | ||
| 完成第9关 | ||
| 完成第10关 | ||
| 通关游戏 | ||
| 获得游戏中的所有可收集物 | ||
| 获得第1关的所有可收集物 | ||
| 获得第2关的所有可收集物 | ||
| 获得第3关的所有可收集物 | ||
| 获得第4关的所有可收集物 | ||
| 获得第5关的所有可收集物 | ||
| 获得第6关的所有可收集物 | ||
| 获得第7关的所有可收集物 | ||
| 获得第8关的所有可收集物 | ||
| 获得第9关的所有可收集物 | ||
| 获得第10关的所有可收集物 | ||
| 触碰200次蒲公英 | ||
| 在第2关撞破100滴露珠。 | ||
| 在第3关踩上50处可通过的灌木丛 | ||
| 在不触碰忧伤的情况下完成第4关 | ||
| 在不触碰紫色花朵的情况下完成第5关 | ||
| 在第6关的弹性平台上跳跃100次。 | ||
| 在不触碰火焰的情况下完成第7关 | ||
| 在不死亡的情况下完成第8关 | ||
| 在不冻死的情况下完成第9关 | ||
| 在不死亡的情况下完成第10关 | ||
| 启动合作游戏模式 | 









