|  | 升华:一个平凡故事 奖杯列表白1 金5 银7 铜21 总34PS4 | 1最近在玩 | 32游玩人数 | 
| 34/34完成度 | 24年12月10日首个杯 | 24年12月11日最后杯 | 1.1天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
| 《Arise》奖杯白1 金5 银7 铜21 总34 | 
| 获得游戏中的所有奖杯 | 12-11 18:54 | ||
| 完成第1关 | 12-10 16:49 | ||
| 完成第2关 | 12-10 17:34 | ||
| 完成第3关 | 12-10 22:43 | ||
| 完成第4关 | 12-10 23:46 | ||
| 完成第5关 | 12-11 00:08 | ||
| 完成第6关 | 12-11 00:38 | ||
| 完成第7关 | 12-11 16:08 | ||
| 完成第8关 | 12-11 16:43 | ||
| 完成第9关 | 12-11 17:09 | ||
| 完成第10关 | 12-11 17:32 | ||
| 通关游戏 | 12-11 17:33 | ||
| 获得游戏中的所有可收集物 | 12-11 17:55 | ||
| 获得第1关的所有可收集物 | 12-11 17:55 | ||
| 获得第2关的所有可收集物 | 12-10 17:27 | ||
| 获得第3关的所有可收集物 | 12-10 22:40 | ||
| 获得第4关的所有可收集物 | 12-10 23:45 | ||
| 获得第5关的所有可收集物 | 12-11 00:04 | ||
| 获得第6关的所有可收集物 | 12-11 00:35 | ||
| 获得第7关的所有可收集物 | 12-11 16:03 | ||
| 获得第8关的所有可收集物 | 12-11 16:41 | ||
| 获得第9关的所有可收集物 | 12-11 17:02 | ||
| 获得第10关的所有可收集物 | 12-11 17:30 | ||
| 触碰200次蒲公英 | 12-11 17:55 | ||
| 在第2关撞破100滴露珠。 | 12-10 17:09 | ||
| 在第3关踩上50处可通过的灌木丛 | 12-10 22:43 | ||
| 在不触碰忧伤的情况下完成第4关 | 12-11 18:54 | ||
| 在不触碰紫色花朵的情况下完成第5关 | 12-11 00:08 | ||
| 在第6关的弹性平台上跳跃100次。 | 12-11 00:37 | ||
| 在不触碰火焰的情况下完成第7关 | 12-11 18:20 | ||
| 在不死亡的情况下完成第8关 | 12-11 16:43 | ||
| 在不冻死的情况下完成第9关 | 12-11 17:09 | ||
| 在不死亡的情况下完成第10关 | 12-11 17:32 | ||
| 启动合作游戏模式 | 12-10 15:51 | 









