NBA 2K21 奖杯列表白1 金3 银10 铜32 总46 PS5 |
55游玩人数 |
NBA 2K21 白1 金3 银10 铜32 总46 |
获得《NBA 2K21》的所有奖杯 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场得到10分 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场得到20分 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场得到50分 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场送出3次助攻 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场送出5次助攻 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场送出10次助攻 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场摘下5个篮板 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场摘下10个篮板 | ||
在辉煌生涯中成为乐透签球员 | ||
在辉煌生涯中遇到''新鲜甜心'' | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场完成5次盖帽 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场完成3次抢断 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场完成5次抢断 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场投中5颗三分 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场投中10颗三分 | ||
在辉煌生涯中打完四年大学生涯 | ||
在辉煌生涯中选择G League | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场献出两双 | ||
在辉煌生涯的NBA比赛中单场献出三双 | ||
在女篮生涯中赢得一场比赛 | ||
在女篮生涯中赢得一场在线3v3比赛 | ||
在女篮生涯中达到成长10级 | ||
在女篮生涯里程碑的所有类别中达到10级 | ||
在''交易''中获得一张卡片 | ||
在梦幻球队的任意赛季中升级 | ||
在梦幻球队中赢得任意赛季的赛季戒指 | ||
在梦幻球队的称霸赛模式中获得全部594颗星 | ||
在梦幻球队中赢得至少5场限时赛 | ||
在梦幻球队中对任意球员应用名人堂徽章 | ||
在梦幻球队中集齐一张球员卡的所有宝石颜色 | ||
在梦幻球队中使用一对双人组球员进行一场比赛 | ||
在梦幻球队中进化一名进化球员 | ||
在梦幻球队中集齐任意聚光灯挑战组合 | ||
在一场比赛中1次绿色出手命中 | ||
在一场比赛中5次绿色出手命中 | ||
在一场比赛中10次绿色出手命中 | ||
赢得一场比赛 | ||
以至少10分分差赢得一场比赛 | ||
以至少20分分差赢得一场比赛 | ||
在单节比赛中领先对手10分 | ||
半场结束时拥有10分领先优势 | ||
在一场任意比赛中单场投中10颗三分 | ||
比对手失误少10次 | ||
篮板、盖帽和助攻数据均超过对手 | ||
在一场比赛中让所有先发五人均得分上双 |