RiMS Racing 奖杯列表白1 金4 银9 铜28 总42 PS5 |
8游玩人数 |
RiMS Racing 白1 金4 银9 铜28 总42 |
解锁全部奖杯。 | ||
解锁 MV AGUSTA F4 RC 2019。 | ||
解锁 Aprilia RSV4 1100 Factory 2020。 | ||
解锁 BMW M 1000 RR 2021。 | ||
解锁 Honda 2019 CBR1000RR ABS。 | ||
解锁 Yamaha YZF-R1 2020。 | ||
解锁 Kawasaki Ninja ZX-10RR 2019。 | ||
解锁 Suzuki GSX-R1000R 2019。 | ||
解锁 Ducati Panigale V4 R 2020。 | ||
在生涯模式中完成 5 场赛事。 | ||
在生涯模式中完成 25 场赛事。 | ||
在生涯模式中完成 50 场赛事。 | ||
在生涯模式中完成一个赛季。 | ||
骑手等级达到 50 级。 | ||
赢得 RiMS 世界冠军。 | ||
全价购买 100 件摩托车组件。 | ||
购买 30 件骑手装备。 | ||
购买 30 件折扣物品。 | ||
为每个类别购买一件组件。 | ||
出售 80 件摩托车组件。 | ||
完成 20 项总部区域目标。 | ||
获得所有工程区技能。 | ||
获得所有研究区技能。 | ||
获得所有管理区技能。 | ||
获得所有的总部技能。 | ||
至少改变你的骑手装备 20 次。 | ||
在爱车上安装或拆卸 150 件组件。 | ||
至少更换你拥有的某辆摩托车的所有组件一次。 | ||
至少进行 50 次 MSC。 | ||
达到 300 km/h(186 mph)。 | ||
在 3.5 秒内从 0 加速到 100km/h(62mph)。 | ||
在一次停车进站中加满至少 8L(2.11 gal)燃料并于 00:25.000 内更换轮胎。 | ||
至少跌落 5 次。 | ||
用临界状况的轮胎和刹车片完成一场赛事。 | ||
在基础游戏的赛道(圈赛和公路)上完成一场赛事。 | ||
在基础游戏中,于所有天气条件下完成一场赛事。 | ||
在所有沥青条件下完成基础游戏的一场赛事。 | ||
在私人测试模式中总共骑行 2 小时。 | ||
获得学院赛事的所有金头盔。 | ||
完成 10 场在线挑战赛事。 | ||
名望等级达到 21 级。 | ||
完成 10 场在线自定义赛事。 |