舞力全开2022 奖杯列表白1 金5 银13 铜14 总33 PS5 |
15游玩人数 |
Just Dance® 2022 白1 金5 银13 铜14 总33 |
获得其他所有奖杯 | ||
完成你的第一首歌曲 | ||
在 5 首不同歌曲中分别得到 3 星 | ||
在一首歌曲中展现所有黄金舞步 | ||
在一首歌曲中至少取得 Good 评价 | ||
在任意歌曲中连续得到 20 个至少 Super 的评价 | ||
在任意歌曲中连续得到 10 个 Perfect 评价 | ||
在 37 首 Just Dance 2022 歌曲中获得 3 星(不包含儿童版本或极限版本歌曲) | ||
达到等级 5 | ||
达到等级 100 | ||
为一张舞者卡片更换 20 次头衔 | ||
在礼品机花费 1000 魔币 | ||
在礼品机花费 10,000 魔币 | ||
解锁 200 个礼品机奖励 | ||
在挥汗模式的单场游戏内燃烧 302 卡路里的热量 | ||
在世界舞池参加一场锦标赛 | ||
参加 5 场世界舞池锦标赛 | ||
完成 5 个每日挑战 | ||
连续 7 天完成一项以上的每日挑战 | ||
在一首歌曲中达到 Superstar 成绩 | ||
在一首歌曲中达到 Megastar 成绩 | ||
在 37 首 Just Dance 2022 歌曲中达到 Superstar 成绩(不包含儿童版本或极限版本歌曲) | ||
在 37 首 Just Dance 2022 歌曲中达到 Megastar 成绩(不包含儿童版本或极限版本歌曲) | ||
通过快速游戏完成 3 首歌曲 | ||
通过快速游戏完成 25 首歌曲 | ||
在快速游戏中有 2 首歌曲达到 Superstar 或以上的成绩 | ||
在快速游戏中有一首歌曲达到 Megastar 成绩 | ||
解锁你的第一个皮肤 | ||
解锁 10 个皮肤 | ||
解锁 20 个皮肤 | ||
在启用合作模式的条件下跳完一首歌曲 | ||
在启用合作模式的条件下跳完 10 首不同歌曲 | ||
在启用合作模式的条件下达到 Superstar 成绩 |