Among Us 奖杯列表白1 金6 银15 铜12 总34 PS5 |
184游玩人数 |
Among Us 白1 金6 银12 铜6 总25 |
赢得所有奖杯 | ||
完成首次击杀 | ||
总计杀死 5 个人 | ||
总计杀死 50 个人 | ||
总计杀死 150 个人 | ||
总计完成 10 次任务 | ||
总计完成 100 次任务 | ||
总计完成 500 次任务 | ||
在 Skeld 获胜 3 次 | ||
在 MIRA 获胜 3 次 | ||
在 Polus 获胜 3 次 | ||
在 Airship 获胜 3 次 | ||
在伪装者为 2 名的游戏中,于游戏结束时 2 名伪装者都存活的情况下取得胜利 | ||
以船员身份完成所有任务来取得胜利 | ||
以伪装者身份造成严重破坏来取得胜利 | ||
以伪装者身份杀死所有船员来取得胜利 | ||
以船员身份存活下来并取得胜利 | ||
以伪装者身份通过投票来取得胜利 | ||
于一场游戏中一次就通过刷卡任务 | ||
在照明毁损期间杀死一个人 | ||
在医务室扫描过程中被杀 | ||
修复一次自己造成的破坏 | ||
在召开会议前杀死 3 个人 | ||
以船员身份在将每一票都投给伪装者的情况下取得胜利 | ||
以伪装者身份在不使用通风口的情况下取得胜利 |