Isonzo 奖杯列表白1 金4 银1 铜39 总45 PS5 |
2游玩人数 |
Isonzo 白1 金4 银1 铜39 总45 |
完成所有奖杯 | ||
建造一座前进哨站 | ||
获得 15 块青铜奖牌 | ||
获得 20 块白银奖牌 | ||
获得 15 块黄金奖牌 | ||
获得所有黄金奖牌 | ||
参加每次战斗完成 "6th Battle of the Isonzo" 进攻 | ||
参加每次战斗完成一次 "Strafexpedition" 进攻 | ||
参加每次战斗完成一次 "Dolomite" 进攻 | ||
作为进攻方赢得 10 场比赛 | ||
作为防守方赢得 10 场比赛 | ||
参与触发加时赛 | ||
在失去争夺区块之后,作为防守方成功撤离 | ||
单一兵种达到等级 10 | ||
单一兵种达到满级 | ||
用信号枪击杀一名敌人 | ||
用铲子或绷带获得 25 次击杀 | ||
一回合中,在水壶效果下击杀 12 名敌人 | ||
不死亡情况下,从建造、战斗、破坏和治疗上分别获得积分 | ||
自身位于毒气区域中时,用毒气进行一次杀敌 | ||
作为意军,在本区块内抢在友方前进哨站建立完成前摧毁敌方前进哨站 | ||
用自己在目标上安置的炸药杀死自己 | ||
作为防守方,不死亡使用重机枪击杀 20 名敌人 | ||
作为进攻方,不死亡使用迫击炮击杀 20 名敌人 | ||
用一发迫击炮或山炮射击击杀 5 名或更多玩家 | ||
不死亡破坏 5 处敌方带刺铁丝网 | ||
一场比赛中破坏 5 处 敌方前进哨站 | ||
一场比赛中安设炸药摧毁目标 3 次 | ||
拆除目标上安置的炸药的引信 15 次 | ||
在被压制状态(被敌方炮火震撼)下击杀 15 名敌人 | ||
在敌方占领的区域内不死亡击杀至少 5 名敌人 | ||
完成所有兵种挑战 | ||
击杀 20 名正在渡过伊松佐河的敌人 | ||
在一场比赛中使用指挥官请求支援击杀 50 名敌人 | ||
作为防守方,令进攻方未能通过第一个区块并赢得比赛 | ||
用近战武器肢解 10 名敌方士兵 | ||
不死亡爆头 5 名敌人 | ||
达成 2000 击杀 | ||
在一场比赛中击杀敌方指挥官 5 次 | ||
在严重出血状态下,于死亡前进行 5 次击杀 | ||
在高于某玩家 75 米以上高度将其击杀 | ||
作为防守方,炸毁一座桥梁 | ||
在安置于目标周边的指挥光环附近有 25 名友军伤患 | ||
进行 12 场全面进攻 | ||
作为指挥官,身处毒气中使用哨子 |