Marble It Up! Ultra 奖杯列表白1 金2 银18 铜22 总43 PS4 |
Marble It Up! Ultra 白1 金2 银18 铜22 总43 |
解鎖所有其他獎盃。 | ||
完成第第I章章的所有關卡 | ||
超越第第I章章內所有關卡的白銀時間 | ||
超越第第I章章內所有關卡的黃金時間 | ||
完成第第II章章的所有關卡 | ||
超越第第II章章內所有關卡的白銀時間 | ||
超越第第II章章內所有關卡的黃金時間 | ||
完成第第III章章的所有關卡 | ||
超越第第III章章內所有關卡的白銀時間 | ||
超越第第III章章內所有關卡的黃金時間 | ||
完成第第IV章章的所有關卡 | ||
超越第第IV章章內所有關卡的白銀時間 | ||
超越第第IV章章內所有關卡的黃金時間 | ||
完成第第V章章的所有關卡 | ||
超越第第V章章內所有關卡的白銀時間 | ||
超越第第V章章內所有關卡的黃金時間 | ||
完成第第VI章章的所有關卡 | ||
超越第第VI章章內所有關卡的白銀時間 | ||
超越第第VI章章內所有關卡的黃金時間 | ||
完成第獎勵I章的所有關卡 | ||
超越第獎勵I章內所有關卡的白銀時間 | ||
超越第獎勵I章內所有關卡的黃金時間 | ||
完成第獎勵II章的所有關卡 | ||
超越第獎勵II章內所有關卡的白銀時間 | ||
超越第獎勵II章內所有關卡的黃金時間 | ||
完成第獎勵III章的所有關卡 | ||
超越第獎勵III章內所有關卡的白銀時間 | ||
超越第獎勵III章內所有關卡的黃金時間 | ||
完成第獎勵IV章的所有關卡 | ||
超越第獎勵IV章內所有關卡的白銀時間 | ||
超越第獎勵IV章內所有關卡的黃金時間 | ||
參加5個挑戰關卡。 | ||
參加10個挑戰關卡。 | ||
收集10座獎盃。 | ||
滾動5英里 | ||
在單場4+玩家的足球比賽中射進3個球。 | ||
在多人遊戲足球模式中射進5球。 | ||
在單場4+玩家寶石狩獵比賽中收集5顆藍寶石。 | ||
在多人遊戲寶石狩獵模式中收集1000顆寶石。 | ||
在單場4+殭屍比賽中將5個倖存者變成殭屍。 | ||
在多人遊戲殭屍模式中將28個倖存者變成殭屍。 | ||
在4名以上玩家的相撲比賽中,在不掉落出去的情況下獲得300分 | ||
在多人模式相撲比賽中,在區域中停留15分鐘 |