|
|
Redout 2 奖杯列表白1 金1 银8 铜43 总53 PS4 |
1游玩人数 |
Redout 2 白1 金1 银8 铜43 总53 |
| 獲得所有其他獎盃 | ||
| 完成職涯 | ||
| 完成所有職涯賽事 | ||
| 完成Redout學院子集合 | ||
| 完成Redout進階學院子集合 | ||
| 完成B級考驗子集合 | ||
| 完成A級考驗子集合 | ||
| 完成S級考驗子集合 | ||
| 完成SRRL考驗子集合 | ||
| 晉升B級 | ||
| 晉升A級 | ||
| 晉升S級 | ||
| 晉級SRRL聯賽 | ||
| 收集你的第一座獎勵獎盃 | ||
| 收集所有獎勵獎盃 | ||
| 在任何地圖上超越開發人員的時間 | ||
| 超越很多開發人員的時間 | ||
| 在每條開羅賽道完成一項賽事 | ||
| 在每條富士山賽道完成一項賽事 | ||
| 在每條火星紀念碑賽道完成一項賽事 | ||
| 在每條雲海賽道完成一項賽事 | ||
| 在每條塔爾塔羅斯礦山賽道完成一項賽事 | ||
| 在每條馬里亞納海溝賽道完成一項賽事 | ||
| 在每條黑洞賽道完成一項賽事 | ||
| 在每條創世紀賽道完成一項賽事 | ||
| 在每條新東京賽道完成一項賽事 | ||
| 贏一場多人比賽 | ||
| 贏50場多人比賽 | ||
| 參加一場多人比賽 | ||
| 參加50場多人比賽 | ||
| 在多人比賽中最後一名完成 | ||
| 與朋友一起參加比賽 | ||
| 與朋友完成10場比賽 | ||
| 超越100名人類玩家 | ||
| 沒有輔助?你確定嗎? | ||
| 達到每小時2500公里 | ||
| 飛行1000公里 | ||
| 解鎖你的第一個模組 | ||
| 解鎖每個底盤 | ||
| 解鎖每個B級模組 | ||
| 解鎖每個A級模組 | ||
| 解鎖每個S級模組 | ||
| 解鎖每個經典模組 | ||
| 解鎖你的第一個裝飾模組 | ||
| 解鎖你的第一個車貼 | ||
| 解鎖你的第一個烤漆 | ||
| 解鎖所有裝飾修改(模組、車貼、烤漆) | ||
| 在資格賽獲得竿位 | ||
| 獲得大滿貫(竿位、每圈領先、單圈最快、贏得比賽) | ||
| 以0.01秒的領先優勢贏一場比賽 | ||
| 以最後一名完成資格賽後贏得一場比賽 | ||
| 以每小時1500公里以上的速度越過終點線 | ||
| 在一場賽事中的平均速度為每小時1234公里 |