高达破坏者4 奖杯列表白1 金1 银15 铜34 总51 PS5 |
1最近在玩 | 45游玩人数 |
GUNDAM BREAKER 4 白1 金1 银15 铜34 总51 |
获得所有奖杯 | ||
通过故事第1章 | ||
通过故事第2章 | ||
通过故事第3章 | ||
通过故事第4章 | ||
通过故事第5章 | ||
通过故事第6章 | ||
通过故事第7章 | ||
以难度“Extreme”通过故事任务036“开拓出的未来” | ||
以难度“NewType”通过故事任务036“开拓出的未来” | ||
已通过1个章节的所有探险任务 | ||
已通过3个章节的所有探险任务 | ||
已通过6个章节的所有探险任务 | ||
首次通过奖金猎人任务 | ||
通过奖金猎人悬赏金额10000以上的任务 | ||
通过奖金猎人悬赏金额30000以上的任务 | ||
通过奖金猎人悬赏金额50000以上的任务 | ||
通过奖金猎人悬赏金额100000的任务 | ||
已首次建立场景模型数据 | ||
已首次上传至场景模型图鉴 | ||
已使用3个场景模型保存数据栏位 | ||
已使用所有场景模型保存数据栏位 | ||
已投稿至活动图鉴“机体设计图” | ||
已投稿至活动图鉴“场景模型” | ||
已达成100命中连段 | ||
已用自己的高达模型在大厅设置雕像 | ||
已执行“GoodBuild!!” | ||
已参加多人连线大厅 | ||
已将零件等级强化至50 | ||
已将武器等级强化至50 | ||
已设置8个制作家零件 | ||
已成功将技能精通化 | ||
已首次游玩生存战任务 | ||
已在生存战任务中通过10WAVE | ||
已在生存战任务中通过30WAVE | ||
已在生存战任务中通过50WAVE | ||
已以评级S通过任务 | ||
已以评级S通过所有故事任务 | ||
已达成击破连段评价ALL S | ||
已使用军刀类近身武器通过任务 | ||
已使用斧头类近身武器通过任务 | ||
已使用鞭子类近身武器通过任务 | ||
已使用长矛类近身武器通过任务 | ||
已使用双刃类近身武器通过任务 | ||
已使用大剑类近身武器通过任务 | ||
已使用格斗、格斗爪类近身武器通过任务 | ||
已使用步枪类射击武器通过任务 | ||
已使用机枪类射击武器通过任务 | ||
已使用长程步枪类射击武器通过任务 | ||
已使用火箭炮类射击武器通过任务 | ||
已使用加特林机枪类射击武器通过任务 |