俄罗斯方块:效应 奖杯列表白1 金3 银13 铜26 总43 PS5 |
11游玩人数 |
Tetris® Effect 白1 金3 银13 铜26 总43 |
获得全部奖杯 | ||
玩家级别达到10 | ||
玩家级别达到30 | ||
玩家级别达到50 | ||
玩家级别达到100 | ||
消除100行 | ||
消除1000行 | ||
消除10000行 | ||
四格方块旋转1000000次 | ||
达成10次Tetris | ||
达成100次Tetris | ||
达成500次Tetris | ||
达成50次Back-to-Back | ||
达成500次Back-to-Back | ||
达成连续10次Back-to-Back | ||
达成10次T-Spin | ||
达成100次T-Spin | ||
达成10次Combo | ||
达成15次Combo | ||
达成10次All Clear | ||
达成100次All Clear | ||
完成Journey Mode的区域1 | ||
完成Journey Mode的区域4 | ||
完成Journey Mode的所有区域 | ||
进入Zone | ||
进入Zone的总时长超过10分钟 | ||
在一次Zone状态下至少消除12行 | ||
在一次Zone状态下至少消除18行 | ||
在Zone中累计至少消除1000行 | ||
完成Sea、Wind和World模式 | ||
游玩Marathon、Ultra和Sprint模式 | ||
在Countdown模式中看到流星 | ||
在翻转的世界中游玩 | ||
发现金色四格方块 | ||
参加周末社区活动 | ||
在Purify模式中净化1000个感染的方块 | ||
完成Expert Journey Mode的所有区域 | ||
在Journey Mode的所有区域获得等级A或更高等级 | ||
在所有Effect Modes中获得等级A或更高等级 | ||
获得第一个等级SS | ||
获得10次等级SS | ||
全部获得等级SS | ||
获得100个虚拟形象 |