BQM Remastered 奖杯列表白1 金7 银5 铜15 总28 PS5 |
BQM Remastered 白1 金7 银5 铜15 总28 |
取得全部奖杯 | ||
首次进入迷宫 | ||
通过1次迷宫 | ||
通过10次迷宫 | ||
通过50次迷宫 | ||
通过100次迷宫 | ||
通过250次迷宫 | ||
制作1次迷宫 | ||
制作5次迷宫 | ||
制作10次迷宫 | ||
首次公开迷宫 | ||
首次从公会获得收入 | ||
生涯获得的金币数量达到1000 | ||
生涯获得的金币数量达到5000 | ||
生涯获得的金币数量达到10000 | ||
首次被炸弹炸死 | ||
首次摔死 | ||
首次被石头砸死 | ||
打倒1只怪物 | ||
打倒100只怪物 | ||
打倒300只怪物 | ||
打倒500只怪物 | ||
首次因中毒而死 | ||
首次被箭射死 | ||
打倒暗魂 | ||
打倒黄金史莱姆 | ||
首次在游玩时放弃 | ||
清除了20个挑战地牢 |