F1 24 奖杯列表白1 金2 银7 铜41 总51 PS5 |
1最近在玩 | 7游玩人数 |
《F1® 24》 白1 金2 银7 铜41 总51 |
解锁所有《F1® 24》奖杯 | ||
在影院模式下截取并保存高光时刻 | ||
使用摄影模式,在吉达、墨尔本、巴库、迈阿密、摩纳哥、滨海湾和拉斯维加斯拍摄照片 | ||
排在最佳发车位置,实现最佳停站,并达成最快单圈 | ||
首次获得杆位 | ||
首次赢得1场比赛 | ||
赢得1场在线比赛 | ||
在所有练习赛中排名第1,获得杆位并赢得比赛。 | ||
完成24场比赛 | ||
夺得车手锦标赛冠军 | ||
夺得车队锦标赛的冠军 | ||
在“我的车队”模式中,在所有研发部门中各开发一个组件 | ||
在双人生涯中与好友包揽起跑排位前2 | ||
在 F1® 世界中升级一个物品 | ||
在 F1® 世界中根据蓝图制作一个物品 | ||
在 F1® 世界中装备一个独特物品 | ||
在 F1® 世界中装备一个物品 | ||
在 F1® 世界中汇报一个已完成的任务 | ||
在 F1® 世界中完成第一场安全评分为 A 的比赛 | ||
在事典中解锁 100 张贴纸 | ||
使用任意车手达到 99 分的总体车手评分 | ||
使用自定义车手达到 80 分的总体车手评分 | ||
使专注评分达到 90 | ||
在锦标赛历程对决中成功击败一名对手 | ||
将对决推向白热状态 | ||
使对决成为生涯关键对决 | ||
同时与 3 位车手展开 3 场对决 | ||
激活研发场景 | ||
为任意车手取得所有荣誉 | ||
完成 25 个动态目标 | ||
在“车手生涯”模式中,与任意专家的关系等级达到 3 级 | ||
完成全部 3 次秘密会面,并于赛季结束时加入对应车队 | ||
在单个比赛周末内完成全部 4 个专家任务 | ||
设定并在一个赛季内达成高出当前评分 3 分的目标 | ||
在“车手生涯”模式中让一支车队对你的认可程度达到 55% 或以上 | ||
在“车手生涯”模式中获得首项荣誉 | ||
在“车手生涯”模式中与一支车队签订一份多年合约 | ||
在“车手生涯”模式中作为任意车手从专家处获得 4 项专长 | ||
在 F1® 世界中拆解 50 件物品 | ||
你在F1®世界中为全部7种个人任务各完成一项 | ||
在排名赛中晋升至更高组别 | ||
扮演马克斯·维斯塔潘在赞德沃特赛道上赢得一场比赛 | ||
扮演兰多·诺里斯驾驶迈凯伦赛车在银石赛道上赢得一场比赛 | ||
在单个 F1® 世界赛季中获得 10,000 车迷点数 | ||
在 F1® 世界中完成 10 个车迷联络人任务 | ||
在 F1® 世界中共花费 1000 个车迷代币 | ||
帮助所在的车队或车手车迷地带房间成为优胜地带 | ||
3 次锁定车迷地带选择以开启全新 F1® 世界赛季 | ||
更换超级执照档案中的个性标签 | ||
在单个比赛周末中赢得冲刺赛和大奖赛正赛,并达成最快单圈 | ||
在事典中解锁 30 张“历届冠军”类贴纸 |