土豆兄弟 奖杯列表白1 金2 银2 铜54 总59 PS4 |
1最近在玩 | 62游玩人数 |
Brotato 白1 金2 银2 铜54 总59 |
請解鎖所有的獎盃。 | ||
在危險0中贏一場比賽 | ||
在危險1中贏一場比賽 | ||
在危險2中贏一場比賽 | ||
在危險3中贏一場比賽 | ||
在危險4中贏一場比賽 | ||
在危險5中贏一場比賽 | ||
殺死300個敵人 | ||
殺死2000個敵人 | ||
殺死5000個敵人 | ||
殺死10000個敵人 | ||
殺死20000個敵人 | ||
蒐集300素材 | ||
蒐集2000素材 | ||
蒐集5000素材 | ||
蒐集10000素材 | ||
蒐集20000素材 | ||
首次陣亡 | ||
抵達-5HP再生 | ||
抵達+200收穫結算 | ||
抵達+60%迴避 | ||
抵達+50%速度 | ||
持有3000素材 | ||
同時在地圖上獲得5砲台 | ||
殺死50棵樹木 | ||
在一次敵襲中治癒200HP | ||
抵達+300範圍 | ||
單次爆炸就殺死15個敵人 | ||
比賽期間回收12把武器 | ||
抵達-20%速度 | ||
比賽期間撿起20個消耗品 | ||
達到10範圍傷害並同時取得3個結構物 | ||
於15秒內殺掉頭目或菁英怪 | ||
抵達+100最大HP | ||
比賽期間取得2個誘餌 | ||
敵襲結束時仍有10棵活著的樹 | ||
同時取得3把級別IV的武器 | ||
敵襲結束時只剩1HP | ||
比賽期間取得10個不同的級別I道具 | ||
使用肥肉肉贏一場比賽 | ||
使用瘋狂贏一場比賽 | ||
使用遊俠贏一場比賽 | ||
使用法師贏一場比賽 | ||
使用多任務執行者贏一場比賽 | ||
使用和平主義者贏一場比賽 | ||
使用幽靈贏一場比賽 | ||
使用迅速贏一場比賽 | ||
使用探險家贏一場比賽 | ||
使用醫生贏一場比賽 | ||
使用軍火商贏一場比賽 | ||
使用改造薯贏一場比賽 | ||
使用暴食薯贏一場比賽 | ||
使用巫妖贏一場比賽 | ||
使用神秘薯贏一場比賽 | ||
使用泥偶薯贏一場比賽 | ||
使用國王贏一場比賽 | ||
使用叛逆薯贏一場比賽 | ||
使用騎士贏一場比賽 | ||
使用惡魔贏一場比賽 |