|
|
Spin Rhythm XD 奖杯列表白1 金3 银11 铜28 总43 PS4 |
Spin Rhythm XD 白1 金3 银11 铜28 总43 |
| 蒐集所有獎盃 | ||
| 第一次完成一首曲目 | ||
| 失敗之後重試並成功 | ||
| 使用「下一首」完成曲目 | ||
| 使用自定義轉盤顏色完成《Colorblind》 | ||
| 完成時僅剩1格生命值 | ||
| 在最後15秒內失敗 | ||
| 上傳分數至排行榜 | ||
| 使用自定義音符顏色完成一首曲目 | ||
| 嘗試困難難度 | ||
| 嘗試XD難度 | ||
| 使用輪盤的不同區域, 成功擊中連續10個顏色、種類、所處軌道線相同的匹配或點擊音符 | ||
| 達成 Level 5 | ||
| 達成 Level 15 | ||
| 達成 Level 30 | ||
| 完成或失敗10次 | ||
| 完成或失敗50次 | ||
| 完成或失敗200次 | ||
| 擊中1,0000個匹配音符 | ||
| Perfect判定1000個點擊 | ||
| 向任意方向轉動1,0000圈轉盤 | ||
| Perfect判定1000次敲打 | ||
| 使用「下一首」進行遊戲 50 次 | ||
| 使用練習模式 | ||
| 無傷完成一次簡單或普通難度 | ||
| 在困難難度中獲得A或更高的評價 | ||
| 獲得一次PFC | ||
| FC一首曲目並僅有1個“good” | ||
| 音樂音量為0的情況下, 完成《Let Me Hear That》的任意難度 | ||
| 一首曲目中只向一個方向轉動 | ||
| 達到300連擊數 | ||
| 僅miss最後一個音符 | ||
| FC《Platform 9》後再FC《The Magician》 | ||
| 以低於15ms的精準度獲得PFC | ||
| 完成所有曲目的普通難度 | ||
| 完成所有曲目的困難難度 | ||
| 完成所有專家難度 | ||
| 完成所有XD難度 | ||
| 以10的軌道速度完成一首曲目的專家或XD難度 | ||
| 一次性通過《Believe》與《This Is It》 | ||
| 完成所有曲目的全部難度 | ||
| 完成《New Game》後馬上完成《Final Boss》 | ||
| 以 RemiXD 難度完成任意曲目 |