过山车之星 2 奖杯列表白1 金3 银13 铜20 总37 PS5 |
1最近在玩 | 2游玩人数 |
过山车之星 2 白1 金3 银13 铜20 总37 |
解锁所有其他奖杯 | ||
在公园与修复阶段获得一枚白银奖章 | ||
在迷宫之秘阶段获得一枚青铜奖章 | ||
在半份难题阶段获得一枚青铜奖章 | ||
在失落天堂阶段获得一枚青铜奖章 | ||
在任意公园同时雇用 10 名员工 | ||
在任意公园开放你的第一座过山车 | ||
在任意公园开放你的第一条滑道 | ||
在任意公园开放你的第一座无轨道游乐设施 | ||
建造一座 3 星公园 | ||
完成序章 | ||
完成第 1 章 | ||
完成第 2 章 | ||
在一座公园的风景花费了 $50,000 | ||
建造并开放一座下降距离至少为 100 米的水滑梯或滑道 | ||
同时在公园中接待 1,000 名游客 | ||
建造并开放一座刺激感不低于 7 的过山车 | ||
建造并开放一座速度至少为 100 英里/小时(161 公里/小时)的过山车 | ||
入园游客达到至少 2,500 名且有 70% 在一天结束时保持正面情绪 | ||
有 30 名游客同时乘坐水滑梯或滑道 | ||
至少有 250 名游客同时乘坐无轨道游乐设施 | ||
在刺激?完全“呕K”阶段获得一枚黄金奖章 | ||
在伊迪丝乐园阶段获得一枚白金奖章 | ||
在十拿九稳阶段获得一枚白金奖章 | ||
建造一座 4 星公园 | ||
完成第 3 章 | ||
完成第 4 章 | ||
解锁所有研究 | ||
有 500 名游客同时进入泳池 | ||
建造并开放一座轨道长度至少为 2,500 米的过山车 | ||
在一座公园中开放 20 条水滑梯或滑道 | ||
建造并开放一座长度超过 500 米并包含至少 10 次翻转的过山车 | ||
在一座公园中有 5 处游乐设施达到“经典”状态 | ||
贷款金额达到至少 $20,000 | ||
建造并开放一座轨道长度为 2,500 米且刺激感大于 9 的过山车 | ||
在沙盒模式建造一座 5 星公园 | ||
在本体游戏中解锁全部 72 枚职业生涯奖章。 |