|  | 神秘海域2:纵横四海 奖杯列表白1 金3 银10 铜57 总71PS3 | 1最近在玩 | 500游玩人数 | 
| Uncharted 2: Among Thieves™白1 金3 银8 铜36 总48 | 
| 白金 | ||
| 發現 1種寶藏。 | ||
| 發現10種寶藏。 | ||
| 發現20種寶藏。 | ||
| 發現30種寶藏。 | ||
| 發現40種寶藏。 | ||
| 發現50種寶藏。 | ||
| 發現60種寶藏。 | ||
| 發現70種寶藏。 | ||
| 發現80種寶藏。 | ||
| 發現90種寶藏。 | ||
| 發現全部100種寶藏。 | ||
| 發現奇特遺物。 | ||
| 從未陣亡地連續擊倒75名敵人。 | ||
| 施展頭部射擊命中20名敵人。 | ||
| 施展頭部射擊命中100名敵人。 | ||
| 施展頭部射擊命中250名敵人。 | ||
| 施展一串精準的頭部射擊命中 5名敵人。 | ||
| 靠直覺盲射開槍並擊倒20名敵人。 (禁止用 L1 瞄準) | ||
| 以半蹲的姿態瞄準槍殺20名敵人。 | ||
| 運用92FS - 9mm擊倒50名敵人。 | ||
| 運用Micro - 9mm擊倒50名敵人。 | ||
| 運用Wes - 44擊倒30名敵人。 | ||
| 運用Desert - 5擊倒30名敵人。 | ||
| 運用手槍擊倒20名敵人。 | ||
| 運用FAL擊倒70名敵人。 | ||
| 運用M4擊倒70名敵人。 | ||
| 運用Dragon Sniper擊倒50名敵人。 | ||
| 運用Moss - 12擊倒30名敵人。 | ||
| 運用SAS - 12擊倒70名敵人。 | ||
| 運用M32 戰鎚擊倒50名敵人。 | ||
| 運用飛彈發射器擊倒30名敵人。 | ||
| 運用GAU - 19擊倒200名敵人。 | ||
| 運用Mk-NDI手榴彈擊倒30名敵人。 | ||
| 利用一場轟炸擊倒 3名敵人。 | ||
| 以半蹲的姿態運用手榴彈瞄準擊倒10名敵人。 | ||
| 白刃戰時徒手擊倒20名敵人。 | ||
| 白刃戰時徒手擊倒50名敵人。 | ||
| 白刃戰時連續徒手擊倒10名敵人。 | ||
| 從背後毆打並擊倒50名敵人。 | ||
| 運用槍擊減弱體力後,以單純的拳頭攻擊打倒20名敵人。 | ||
| 運用槍擊減弱體力後,以單純的拳頭攻擊連續打倒10名敵人。 | ||
| 選擇容易模式發現結局。 | ||
| 選擇普通模式發現結局。 | ||
| 選擇困難模式發現結局。 | ||
| 選擇慘烈超難模式發現結局。 | ||
| 於多人對戰遊戲贏得勝利。 | ||
| 於多人協力遊戲贏得勝利。 | 
| 擴充包银1 铜11 总12 | 
| 在決死戰或淘汰戰中隱密地殺掉50個人。 | ||
| 在決死戰或淘汰戰中徒手殺害100名敵人。 | ||
| 在決死戰或淘汰戰中獲得20個BBQ獎章。 | ||
| 在決死戰或淘汰戰中獲得7個三重殺獎章。 | ||
| 在困難難度下完成3個協力目的地圖。 | ||
| 在一個求生戰中突破 Wave 10。 | ||
| 在一個尋寶戰中突破 Wave 10。 | ||
| 贏得50場決死戰。 | ||
| 贏得50場目的型遊戲。 | ||
| 贏得50場淘汰戰。 | ||
| 獲得200個佔領獎章 | ||
| 在決死戰或淘汰戰中殺害2500名敵人。 | 









