|  | 神秘海域2:纵横四海 奖杯列表白1 金3 银10 铜57 总71PS3 | 1最近在玩 | 500游玩人数 | 
| 56/71完成度 | 12年5月6日首个杯 | 12年6月3日最后杯 | 27天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
	
	| Uncharted 2: Among Thieves™白1 金3 银8 铜36 总48 | 
| 白金 | 05-18 22:36 | ||
| 發現 1種寶藏。 | 05-06 23:18 | ||
| 發現10種寶藏。 | 05-07 09:52 | ||
| 發現20種寶藏。 | 05-07 11:19 | ||
| 發現30種寶藏。 | 05-08 11:22 | ||
| 發現40種寶藏。 | 05-09 00:52 | ||
| 發現50種寶藏。 | 05-09 02:02 | ||
| 發現60種寶藏。 | 05-09 09:52 | ||
| 發現70種寶藏。 | 05-10 00:51 | ||
| 發現80種寶藏。 | 05-10 09:47 | ||
| 發現90種寶藏。 | 05-10 10:54 | ||
| 發現全部100種寶藏。 | 05-10 23:16 | ||
| 發現奇特遺物。 | 05-07 12:16 | ||
| 從未陣亡地連續擊倒75名敵人。 | 05-08 11:04 | ||
| 施展頭部射擊命中20名敵人。 | 05-07 12:19 | ||
| 施展頭部射擊命中100名敵人。 | 05-10 09:42 | ||
| 施展頭部射擊命中250名敵人。 | 05-15 11:01 | ||
| 施展一串精準的頭部射擊命中 5名敵人。 | 05-08 10:25 | ||
| 靠直覺盲射開槍並擊倒20名敵人。 (禁止用 L1 瞄準) | 05-10 10:22 | ||
| 以半蹲的姿態瞄準槍殺20名敵人。 | 05-09 00:58 | ||
| 運用92FS - 9mm擊倒50名敵人。 | 05-09 10:48 | ||
| 運用Micro - 9mm擊倒50名敵人。 | 05-10 11:29 | ||
| 運用Wes - 44擊倒30名敵人。 | 05-10 22:52 | ||
| 運用Desert - 5擊倒30名敵人。 | 05-10 01:30 | ||
| 運用手槍擊倒20名敵人。 | 05-10 01:59 | ||
| 運用FAL擊倒70名敵人。 | 05-10 00:00 | ||
| 運用M4擊倒70名敵人。 | 05-10 00:59 | ||
| 運用Dragon Sniper擊倒50名敵人。 | 05-10 11:42 | ||
| 運用Moss - 12擊倒30名敵人。 | 05-10 23:01 | ||
| 運用SAS - 12擊倒70名敵人。 | 05-11 00:06 | ||
| 運用M32 戰鎚擊倒50名敵人。 | 05-11 00:06 | ||
| 運用飛彈發射器擊倒30名敵人。 | 05-10 22:47 | ||
| 運用GAU - 19擊倒200名敵人。 | 05-11 00:15 | ||
| 運用Mk-NDI手榴彈擊倒30名敵人。 | 05-10 01:48 | ||
| 利用一場轟炸擊倒 3名敵人。 | 05-08 11:10 | ||
| 以半蹲的姿態運用手榴彈瞄準擊倒10名敵人。 | 05-11 00:09 | ||
| 白刃戰時徒手擊倒20名敵人。 | 05-07 10:56 | ||
| 白刃戰時徒手擊倒50名敵人。 | 05-09 00:49 | ||
| 白刃戰時連續徒手擊倒10名敵人。 | 05-10 01:26 | ||
| 從背後毆打並擊倒50名敵人。 | 05-11 23:31 | ||
| 運用槍擊減弱體力後,以單純的拳頭攻擊打倒20名敵人。 | 05-10 23:35 | ||
| 運用槍擊減弱體力後,以單純的拳頭攻擊連續打倒10名敵人。 | 05-10 23:34 | ||
| 選擇容易模式發現結局。 | 05-15 03:55 | ||
| 選擇普通模式發現結局。 | 05-15 03:54 | ||
| 選擇困難模式發現結局。 | 05-15 03:54 | ||
| 選擇慘烈超難模式發現結局。 | 05-18 22:36 | ||
| 於多人對戰遊戲贏得勝利。 | 05-11 00:51 | ||
| 於多人協力遊戲贏得勝利。 | 05-11 02:09 | 
| 擴充包银1 铜11 总12 | 
| 在決死戰或淘汰戰中隱密地殺掉50個人。 | |||
| 在決死戰或淘汰戰中徒手殺害100名敵人。 | 05-24 23:19 | ||
| 在決死戰或淘汰戰中獲得20個BBQ獎章。 | |||
| 在決死戰或淘汰戰中獲得7個三重殺獎章。 | |||
| 在困難難度下完成3個協力目的地圖。 | |||
| 在一個求生戰中突破 Wave 10。 | 05-26 01:40 | ||
| 在一個尋寶戰中突破 Wave 10。 | 05-26 01:14 | ||
| 贏得50場決死戰。 | 05-29 22:36 | ||
| 贏得50場目的型遊戲。 | |||
| 贏得50場淘汰戰。 | |||
| 獲得200個佔領獎章 | |||
| 在決死戰或淘汰戰中殺害2500名敵人。 | 
| Uncharted 2: Among Thieves™圍困 擴展包银1 铜10 总11 | 
| 選擇慘烈超難,且三種協力任務皆成功達成 | |||
| 遊玩圍攻且達成Wave 10 | |||
| 取得10個先發制人獎章 | 05-28 14:14 | ||
| 取得50個防禦者獎章 | 06-03 00:26 | ||
| 取得50個來世獎章 | |||
| 取得20個關門大吉獎章 | 05-29 10:28 | ||
| 取得15個三重威脅獎章 | |||
| 取得10個保護者獎章 | |||
| 取得50個報復獎章 | 05-24 01:28 | ||
| 取得5個令人出醜獎章 | |||
| 取得100個狡猾獎章 | 









