|
NBA BOUNCE 奖杯列表白1 金6 银6 铜20 总33 PS4 |
NBA BOUNCE 白1 金6 银6 铜20 总33 |
解鎖所有獎盃 | ||
在任何模式下贏得一場比賽 | ||
在任意模式中用每支Western Conference球隊各贏得一場勝利 | ||
在任意模式中用每支Eastern Conference球隊各贏得一場勝利 | ||
在每支球隊中各贏得一場勝利(任意模式) | ||
選擇七戰四勝制,在[賽季模式或錦標賽模式]的總決賽中以4比0獲勝。(模擬賽除外) | ||
贏得錦標賽[錦標賽模式](模擬賽以外) | ||
在任意模式下,贏得比賽且分差超過25 | ||
在一節結束時領先超過10分 | ||
以吉祥物或超級球迷作為得分最高球員,結束一場比賽 | ||
賽季模式中,在Western Conference中排名第一(附加賽前) | ||
賽季模式中,在Eastern Conference中排名第一(附加賽前) | ||
賽季模式中,贏得NBA賽季總決賽 | ||
在任意遊戲模式的比賽中,投進100顆2分球 | ||
在任意遊戲模式的比賽中,投進100顆3分球 | ||
在任意遊戲模式的比賽中,成功灌籃100次 | ||
在任意模式的比賽中,獲得1000分以上 | ||
在任何遊戲模式的比賽中,從半場線後得分 | ||
在任意遊戲模式中,在第一節得30分或更多分數 | ||
在任意遊戲模式中,投進10顆絕殺球 | ||
在任意遊戲模式中的比賽,成功傳球100次 | ||
在任意遊戲模式的比賽中,連續投進3顆球而不中斷連擊 | ||
在任意遊戲模式的比賽中,完成5次空中接力 | ||
在任意遊戲模式的比賽中,完成100次阻攻 | ||
在任何遊戲模式中,完成50次投籃假動作 | ||
在任何遊戲模式中,完成100次搶籃板球 | ||
創建新角色 | ||
在派對模式中贏得一場比賽 | ||
完成新秀和進階訓練 | ||
編輯或建立角色時,為所有類別新增或更換裝備一件物品 | ||
在任意比賽中進入加時賽 | ||
遊玩100場比賽(任意模式) | ||
在任意模式的比賽中,單一角色的得分、阻攻跟抄截都超過10次 |