职业棒球之魂2014 奖杯列表白1 金1 银16 铜32 总50 PS3 |
1游玩人数 |
プロ野球スピリッツ2014 白1 金1 银16 铜32 总50 |
すべてのトロフィーを獲得 | ||
スピリッツモードで「対決チャレンジ」を50回以上クリア | ||
スピリッツモードで「対決チャレンジ」をクリア | ||
スピリッツモードで「カードチャレンジ」をクリア | ||
スピリッツモードで「チームチャレンジ」をクリア | ||
スピリッツモードで★99以上の選手育成成功 | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始して1年プレイする | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始して5年プレイする | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始して10年プレイする | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始して一軍に昇格する | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始してミッションを1つクリアする | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始してミッションの達成率が50%を超える | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始して個人対戦成績の合計スコアが10000以上になる | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始して個人対戦成績の合計スコアが50000以上になる | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始して個人対戦成績の合計スコアが100000以上になる | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始して月間MVPを獲得する | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始してオールスターに出場する | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始してシーズン記録でタイトルを獲得する | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始して歴代記録を更新する | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始して契約更改で年俸が上がる | ||
スタープレイヤーモードを新規選手で開始して年俸1億円以上を提示される | ||
マネジメントモードで、1プレイ中に10回以上リーグ1位で日本一になる。 | ||
マネジメントモードで、不動産評価額1000億円以上でクリア。 | ||
マネジメントモードで、全秘書を雇用。(プレイ履歴の秘書コンプリート) | ||
マネジメントモードで、プレイ中に1回以上リーグ優勝する。 | ||
マネジメントモードの総資産・リーグ1位でクリア。 | ||
マネジメントモードの通算観客動員数・リーグ1位でクリア。 | ||
マネジメントモード・ゲームクリア | ||
ペナントレースモードのチームプレイで5試合達成する | ||
ペナントレースモードのチームプレイで20試合達成する | ||
ペナントレースモードの監督プレイで5試合達成する | ||
ペナントレースモードの監督プレイで20試合達成する | ||
ペナントレースモードのフィールドプレイで5試合達成する | ||
ペナントレースモードのフィールドプレイで20試合達成する | ||
ペナントレースモードでFA選手を1人獲得する | ||
ペナントレースモードを1年プレイする *(スキップ可) | ||
ペナントレースモードを10年プレイする *(スキップ可) | ||
ペナントレースモードを20年プレイする *(スキップ可) | ||
グランプリモードでファーストグランプリ優勝 | ||
グランプリモードでスピードカップ優勝 | ||
グランプリモードでチャンスカップ優勝 | ||
グランプリモードでスターピッチャーズ優勝 | ||
グランプリモードでレギュラーグランプリ優勝 | ||
グランプリモードでスラッガーズカップ優勝 | ||
グランプリモードでグレートキャッチカップ優勝 | ||
グランプリモードでプロスピグランプリ優勝 | ||
グランプリモードでジャパントーナメント優勝 | ||
グランプリモードで選手カード強化を行い大成功する | ||
グランプリモードの遠征で一つのブロックを制覇する | ||
グランプリモードの遠征で全てのブロックを制覇する |