NBA 2K15 奖杯列表白1 金2 银10 铜38 总51 PS4 |
94游玩人数 |
NBA 2K15 白1 金2 银10 铜38 总51 |
獲得所有的NBA 2K15獎盃。 | ||
在非模擬比賽中,以任一球員拿下大三元紀錄。 | ||
在一場非模擬比賽中使用任何一支球隊投中至少 15 個三分球。 | ||
在非模擬比賽中,抓下 10 個進攻籃板。 | ||
在計時器歸零時投進致勝球。 | ||
在非模擬比賽中,於一次快攻中投進三分球。 | ||
在任何一場比賽中投中未過中線的超遠三分。 | ||
使用 Kevin Durant 在一場比賽中得到 54 分。 | ||
使用 Stephen Curry 在單節拿下 22 分。 | ||
在一場單人比賽中投中 7 個完美出手時機的跳投。 | ||
變更教練戰術板中的防守設定。 | ||
使用花式運球技巧在你對位球員頭上得分。 | ||
在爭搶地板球時,倒地命中投球。 | ||
在 MyPLAYER 中成功完成一次強行灌籃。 | ||
在 MyCAREER 中讓你的教練滿意度提升至 80%。 | ||
在 MyCAREER 中獲得 500 萬球迷。 | ||
在 MyCAREER 中請求被交易。 | ||
在 MyCareer 模式中成為一名 NBA 先發球員。 | ||
在 MyCareer 模式中入選 NBA 全明星陣容。 | ||
在 MyCareer 中將一項屬性完整升級。 | ||
在 MyCareer 中獲得一次額外的屬性升級。 | ||
在 MyCAREER 中取得一首主題曲。 | ||
在 MyCAREER 中獲得一個徽章。 | ||
在 MyCAREER 中獲得一次大三元紀錄。 | ||
在十天合約到期後被球隊拋棄。 | ||
在 MyCAREER 中以自由球員身份簽下頂薪合約。 | ||
在 MyPARK 至少達成 3 連勝。 | ||
在一場 MyPARK 的比賽中得到至少 7 分、7 次助攻和 7 個籃板。 | ||
在一場 MyPARK 的比賽中終結對方球隊至少 3 連勝的戰績。 | ||
在 MyPARK 中取得全明星聲望。 | ||
將 MyGM 等級提升至 35 級。 | ||
將 MyGM 等級提升至 100 級。 | ||
在 MyGM 中買下一支 NBA 球隊。 | ||
在 MyGM 中單賽季盈利 3500 萬美元。 | ||
在 MyGM 中實現賽季盈利同時奪得該季 NBA 總冠軍。 | ||
在 MyGM 中選進一位百年難得一見的潛力新秀(評分在 88 以上)。 | ||
在 MyGM 中獲得年度最佳經理。 | ||
在 MyGM 中為 NBA 選秀進行考察時發現傷病隱患。 | ||
在 MyGM 中連續四週在總經理戰力排行榜上位列第一。 | ||
在 MyTEAM 中購買一組卡包。 | ||
在 MyTEAM 的稱霸賽中贏得一場比賽。 | ||
在 MyTEAM 的稱霸賽中獲得 99 顆星。 | ||
在 MyTEAM 的季後賽之路中成為第一種子。 | ||
在 MyTEAM 中獲得一名鑽石級球員。 | ||
在 MyTEAM 中完成 '14-'15 NBA 收藏。 | ||
在 MyTEAM 中完成歷史收藏。 | ||
在 MyTEAM 的拍賣行購買一張卡。 | ||
在 MyTEAM 拍賣行中出售一件物品。 | ||
完成 MyTeam 教學。 | ||
在 Sprite® 灌籃大賽中勝出。 | ||
觀看 1 段 2KU 訓練影片。 |